8FK - 12FK - 7FK - 15FK - 4FK - 10FK | ||||||||||||
ĐB | 61905 | |||||||||||
G.1 | 23990 | |||||||||||
G.2 | 45612 74430 | |||||||||||
G.3 | 73804 79246 38559 49844 82732 71563 | |||||||||||
G.4 | 8097 1046 9600 2310 | |||||||||||
G.5 | 8975 8875 0855 6081 1318 7743 | |||||||||||
G.6 | 185 940 418 | |||||||||||
G.7 | 97 65 68 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 05 |
1 | 10, 12, 18, 18 |
2 | |
3 | 30, 32 |
4 | 40, 43, 44, 44, 46, 46 |
5 | 55, 59 |
6 | 63, 65, 68 |
7 | 75, 75 |
8 | 81, 85 |
9 | 90, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 30, 40, 90 | 0 |
81 | 1 |
12, 32 | 2 |
43, 63 | 3 |
04, 44, 44 | 4 |
05, 55, 65, 75, 75, 85 | 5 |
46, 46 | 6 |
97, 97 | 7 |
18, 18, 68 | 8 |
59 | 9 |
13FL - 6FL - 8FL - 1FL - 2FL - 9FL | ||||||||||||
ĐB | 01318 | |||||||||||
G.1 | 91175 | |||||||||||
G.2 | 91903 88486 | |||||||||||
G.3 | 69815 25785 04382 21506 71116 08507 | |||||||||||
G.4 | 7050 9666 8469 9034 | |||||||||||
G.5 | 6158 8378 2496 0209 7099 0501 | |||||||||||
G.6 | 716 079 746 | |||||||||||
G.7 | 12 75 56 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 06, 07, 09 |
1 | 12, 15, 16, 16, 18 |
2 | |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 50, 56, 58 |
6 | 66, 69 |
7 | 75, 75, 78, 79 |
8 | 82, 84, 85, 86 |
9 | 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
01 | 1 |
12, 82 | 2 |
03 | 3 |
34, 84 | 4 |
15, 75, 75, 85 | 5 |
06, 16, 16, 46, 56, 66, 86, 96 | 6 |
07 | 7 |
18, 58, 78 | 8 |
09, 69, 79, 99 | 9 |
7FM - 1FM - 14FM - 3FM - 13FM - 4FM | ||||||||||||
ĐB | 71157 | |||||||||||
G.1 | 32908 | |||||||||||
G.2 | 31563 45772 | |||||||||||
G.3 | 87545 90688 07306 69763 16661 62354 | |||||||||||
G.4 | 8291 5881 6887 4376 | |||||||||||
G.5 | 7954 9050 5385 4830 2184 6319 | |||||||||||
G.6 | 673 226 499 | |||||||||||
G.7 | 19 47 80 34 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 19, 19 |
2 | 26 |
3 | 30, 34 |
4 | 45, 47 |
5 | 50, 54, 54, 57 |
6 | 61, 63, 63 |
7 | 72, 73, 76 |
8 | 80, 81, 84, 85, 87, 88 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, 80 | 0 |
61, 81, 91 | 1 |
72 | 2 |
63, 63, 73 | 3 |
34, 54, 54, 84 | 4 |
45, 85 | 5 |
06, 26, 76 | 6 |
47, 57, 87 | 7 |
08, 88 | 8 |
19, 19, 99 | 9 |
7FN - 1FN - 2FN - 14FN - 15FN - 8FN | ||||||||||||
ĐB | 00132 | |||||||||||
G.1 | 97630 | |||||||||||
G.2 | 76905 32370 | |||||||||||
G.3 | 78322 73672 36449 58772 61466 45257 | |||||||||||
G.4 | 3698 3847 9931 5898 | |||||||||||
G.5 | 2065 0533 0872 3008 3425 2093 | |||||||||||
G.6 | 114 124 166 | |||||||||||
G.7 | 08 35 82 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | 14, 19 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 30, 31, 32, 33, 35 |
4 | 47, 49 |
5 | 57 |
6 | 65, 66, 66 |
7 | 70, 72, 72, 72 |
8 | 82 |
9 | 93, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 70 | 0 |
31 | 1 |
22, 32, 72, 72, 72, 82 | 2 |
33, 93 | 3 |
14, 24 | 4 |
05, 25, 35, 65 | 5 |
66, 66 | 6 |
47, 57 | 7 |
08, 08, 98, 98 | 8 |
19, 49 | 9 |
15FP - 5FP - 3FP - 11FP - 2FP - 13FP | ||||||||||||
ĐB | 21263 | |||||||||||
G.1 | 35824 | |||||||||||
G.2 | 24610 00458 | |||||||||||
G.3 | 68122 77066 03067 54313 68530 36930 | |||||||||||
G.4 | 4950 6864 4202 5350 | |||||||||||
G.5 | 1380 5450 2851 8307 6205 1822 | |||||||||||
G.6 | 995 304 403 | |||||||||||
G.7 | 77 08 05 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 05, 05, 07, 08, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 22, 22, 24 |
3 | 30, 30 |
4 | |
5 | 50, 50, 50, 51, 58 |
6 | 63, 64, 66, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 30, 50, 50, 50, 80 | 0 |
51 | 1 |
02, 22, 22 | 2 |
03, 13, 63 | 3 |
04, 24, 64 | 4 |
05, 05, 95 | 5 |
66 | 6 |
07, 67, 77 | 7 |
08, 58 | 8 |
09 | 9 |
7FQ - 13FQ - 1FQ - 12FQ - 4FQ - 9FQ | ||||||||||||
ĐB | 81936 | |||||||||||
G.1 | 31605 | |||||||||||
G.2 | 70586 07506 | |||||||||||
G.3 | 96068 91893 08181 72444 60898 67281 | |||||||||||
G.4 | 2057 5538 8140 4724 | |||||||||||
G.5 | 6428 1000 2645 5464 4113 8818 | |||||||||||
G.6 | 280 429 151 | |||||||||||
G.7 | 20 27 74 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 06 |
1 | 13, 18 |
2 | 20, 24, 27, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 51, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | 74 |
8 | 80, 81, 81, 86, 89 |
9 | 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 40, 80 | 0 |
51, 81, 81 | 1 |
2 | |
13, 93 | 3 |
24, 44, 64, 74 | 4 |
05, 45 | 5 |
06, 36, 86 | 6 |
27, 57 | 7 |
18, 28, 38, 68, 98 | 8 |
29, 89 | 9 |
2FR - 4FR - 8FR - 15FR - 5FR - 9FR | ||||||||||||
ĐB | 27987 | |||||||||||
G.1 | 50566 | |||||||||||
G.2 | 36556 02620 | |||||||||||
G.3 | 84084 81082 21383 82811 03629 39655 | |||||||||||
G.4 | 0625 2144 7783 0032 | |||||||||||
G.5 | 5555 1526 2338 0876 9404 0578 | |||||||||||
G.6 | 357 669 682 | |||||||||||
G.7 | 99 04 91 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 11 |
2 | 20, 25, 26, 29 |
3 | 32, 38 |
4 | 44 |
5 | 52, 55, 55, 56, 57 |
6 | 66, 69 |
7 | 76, 78 |
8 | 82, 82, 83, 83, 84, 87 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
11, 91 | 1 |
32, 52, 82, 82 | 2 |
83, 83 | 3 |
04, 04, 44, 84 | 4 |
25, 55, 55 | 5 |
26, 56, 66, 76 | 6 |
57, 87 | 7 |
38, 78 | 8 |
29, 69, 99 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.